









Tiers group each game's rarities on one 1–5 scale so sets and games can be compared.
| # | Card | Rarity | Illustrator | Pokémon | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223/197 | Charizard ex | Special Illustration Rare TIER 5 | AKIRA EGAWA | Charizard | $98.72 | |
| 202/197 | Cleffa | Illustration Rare TIER 4 | HYOGONOSUKE | Cleffa | $35.84 | |
| 228/197 | Charizard ex | Hyper Rare TIER 5 | 5ban Graphics | Charizard | $33.57 | |
| 199/197 | Ninetales | Illustration Rare TIER 4 | SIE NANAHARA | Ninetales | $33.03 | |
| 198/197 | Gloom | Illustration Rare TIER 4 | Masako Tomii | Gloom | $22.27 | |
| 215/197 | Charizard ex | Ultra Rare TIER 4 | 5ban Graphics | Charizard | $21.15 | |
| 225/197 | Pidgeot ex | Special Illustration Rare TIER 5 | Jerky | Pidgeot | $19.27 | |
| 207/197 | Pidgey | Illustration Rare TIER 4 | Jerky | Pidgey | $14.56 | |
| 205/197 | Scizor | Illustration Rare TIER 4 | Oku | Scizor | $13.91 | |
| 209/197 | Lechonk | Illustration Rare TIER 4 | Narumi Sato | Lechonk | $13.28 | |
| 208/197 | Pidgeotto | Illustration Rare TIER 4 | Jerky | Pidgeotto | $12.21 | |
| 204/197 | Houndour | Illustration Rare TIER 4 | KYUPIYAMA | Houndour | $11.00 | |
| 222/197 | Eiscue ex | Special Illustration Rare TIER 5 | Toshinao Aoki | Eiscue | $6.15 | |
| 201/197 | Bellibolt | Illustration Rare TIER 4 | KEIICHIRO ITO | Bellibolt | $5.75 | |
| 203/197 | Larvitar | Illustration Rare TIER 4 | Miki Tanaka | Larvitar | $5.73 | |
| 125/197 | Charizard ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Charizard | $5.49 | |
| 224/197 | Revavroom ex | Special Illustration Rare TIER 5 | Souichirou Gunjima | Revavroom | $5.34 | |
| 211/197 | Tyranitar ex | Ultra Rare TIER 4 | 5ban Graphics | Tyranitar | $5.26 | |
| 200/197 | Palafin | Illustration Rare TIER 4 | Akira Komayama | Palafin | $5.05 | |
| 159/197 | Dragonite ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Dragonite | $3.71 | |
| 230/197 | Basic Fire Energy | Hyper Rare TIER 5 | $3.63 | |||
| 226/197 | Geeta | Special Illustration Rare TIER 5 | DOM | $3.25 | ||
| 227/197 | Poppy | Special Illustration Rare TIER 5 | Ryota Murayama | $3.04 | ||
| 206/197 | Varoom | Illustration Rare TIER 4 | Souichirou Gunjima | Varoom | $2.86 | |
| 130/197 | Umbreon | Uncommon TIER 1 | rika | Umbreon | $2.81 | |
| 214/197 | Absol ex | Ultra Rare TIER 4 | PLANETA Mochizuki | Absol | $2.61 | |
| 086/197 | Espeon | Uncommon TIER 1 | Cona Nitanda | Espeon | $2.05 | |
| 186/197 | Arven | Uncommon TIER 1 | GIDORA | $1.92 | ||
| 217/197 | Pidgeot ex | Ultra Rare TIER 4 | takuyoa | Pidgeot | $1.90 | |
| 210/197 | Eiscue ex | Ultra Rare TIER 4 | 5ban Graphics | Eiscue | $1.66 | |
| 066/197 | Tyranitar ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Tyranitar | $1.60 | |
| 212/197 | Vespiquen ex | Ultra Rare TIER 4 | 5ban Graphics | Vespiquen | $1.49 | |
| 229/197 | Artazon | Hyper Rare TIER 5 | Oswaldo KATO | $1.33 | ||
| 164/197 | Pidgeot ex | Double Rare TIER 3 | takuyoa | Pidgeot | $1.29 | |
| 220/197 | Poppy | Ultra Rare TIER 4 | yuu | $1.29 | ||
| 135/197 | Absol ex | Double Rare TIER 3 | Nisota Niso | Absol | $1.28 | |
| 218/197 | Geeta | Ultra Rare TIER 4 | kirisAki | $1.25 | ||
| 082/197 | Clefable ex | Double Rare TIER 3 | Satoshi Shirai | Clefable | $1.24 | |
| 134/197 | Houndoom ex | Double Rare TIER 3 | PLANETA Tsuji | Houndoom | $1.13 | |
| 213/197 | Glimmora ex | Ultra Rare TIER 4 | 5ban Graphics | Glimmora | $1.12 | |
| 219/197 | Ortega | Ultra Rare TIER 4 | Naoki Saito | $1.12 | ||
| 153/197 | Melmetal ex | Double Rare TIER 3 | PLANETA Igarashi | Melmetal | $1.08 | |
| 033/197 | Victini ex | Double Rare TIER 3 | Saki Hayashiro | Victini | $1.03 | |
| 102/197 | Houndstone ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Houndstone | $1.03 | |
| 015/197 | Decidueye ex | Double Rare TIER 3 | PLANETA Mochizuki | Decidueye | $0.98 | |
| 221/197 | Ryme | Ultra Rare TIER 4 | nagimiso | $0.97 | ||
| 120/197 | Klawf ex | Double Rare TIER 3 | aky CG Works | Klawf | $0.93 | |
| 123/197 | Glimmora ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Glimmora | $0.92 | |
| 079/197 | Miraidon ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Miraidon | $0.91 | |
| 179/197 | Greedent ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Greedent | $0.89 | |
| 042/197 | Eiscue ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Eiscue | $0.88 | |
| 022/197 | Toedscruel ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Toedscruel | $0.84 | |
| 216/197 | Revavroom ex | Ultra Rare TIER 4 | takuyoa | Revavroom | $0.84 | |
| 096/197 | Vespiquen ex | Double Rare TIER 3 | 5ban Graphics | Vespiquen | $0.81 | |
| 124/197 | Koraidon ex | Double Rare TIER 3 | aky CG Works | Koraidon | $0.79 | |
| 156/197 | Revavroom ex | Double Rare TIER 3 | takuyoa | Revavroom | $0.75 | |
| 073/197 | Pawmot ex | Double Rare TIER 3 | aky CG Works | Pawmot | $0.68 | |
| 081/197 | Clefairy | Common TIER 1 | Yuka Morii | Clefairy | $0.52 | |
| 029/197 | Ninetales | Uncommon TIER 1 | Yoshioka | Ninetales | $0.48 | |
| 080/197 | Cleffa | Common TIER 1 | kurumitsu | Cleffa | $0.44 | |
| 166/197 | Eevee | Common TIER 1 | ryoma uratsuka | Eevee | $0.42 | |
| 097/197 | Sinistea | Common TIER 1 | Yuka Morii | Sinistea | $0.42 | |
| 061/197 | Finizen 061/197 | Common TIER 1 | Kouki Saitou | Finizen | $0.40 | |
| 163/197 | Pidgeotto | Uncommon TIER 1 | Kariya | Pidgeotto | $0.39 | |
| 158/197 | Dragonair | Uncommon TIER 1 | Misa Tsutsui | Dragonair | $0.38 | |
| 045/197 | Lapras | Uncommon TIER 1 | matazo | Lapras | $0.38 | |
| 129/197 | Paldean Clodsire | Uncommon TIER 1 | Shin Nagasawa | Clodsire | $0.38 | |
| 002/197 | Gloom | Common TIER 1 | Haru Akasaka | Gloom | $0.37 | |
| 005/197 | Shuckle | Common TIER 1 | Kurata So | Shuckle | $0.37 | |
| 160/197 | Altaria | Uncommon TIER 1 | kurumitsu | Altaria | $0.37 | |
| 027/197 | Charmeleon | Uncommon TIER 1 | Ryota Murayama | Charmeleon | $0.37 | |
| 003/197 | Bellossom | Uncommon TIER 1 | sui | Bellossom | $0.36 | |
| 170/197 | Lillipup | Common TIER 1 | Yuka Morii | Lillipup | $0.36 | |
| 190/197 | Ortega | Uncommon TIER 1 | Naoki Saito | $0.36 | ||
| 078/197 | Bellibolt | Uncommon TIER 1 | Toshinao Aoki | Bellibolt | $0.36 | |
| 127/197 | Paldean Wooper | Common TIER 1 | Pani Kobayashi | Wooper | $0.36 | |
| 132/197 | Houndour | Common TIER 1 | Kurata So | Houndour | $0.36 | |
| 026/197 | Charmander | Common TIER 1 | DOM | Charmander | $0.35 | |
| 183/197 | Oinkologne | Uncommon TIER 1 | Pani Kobayashi | Oinkologne | $0.35 | |
| 150/197 | Kingambit | Uncommon TIER 1 | Ryota Murayama | Kingambit | $0.35 | |
| 192/197 | Pokemon League Headquarters | Uncommon TIER 1 | Oswaldo KATO | $0.34 | ||
| 083/197 | Togepi | Common TIER 1 | Natsumi Yoshida | Togepi | $0.34 | |
| 065/197 | Magnezone | Uncommon TIER 1 | Anesaki Dynamic | Magnezone | $0.34 | |
| 128/197 | Paldean Clodsire | Uncommon TIER 1 | Kouki Saitou | Clodsire | $0.34 | |
| 133/197 | Houndoom | Uncommon TIER 1 | Haru Akasaka | Houndoom | $0.34 | |
| 157/197 | Dratini | Common TIER 1 | satoma | Dratini | $0.33 | |
| 161/197 | Drampa | Uncommon TIER 1 | hatachu | Drampa | $0.33 | |
| 030/197 | Entei | Rare TIER 2 | toriyufu | Entei | $0.33 | |
| 037/197 | Lampent | Common TIER 1 | Aya Kusube | Lampent | $0.33 | |
| 193/197 | Poppy | Uncommon TIER 1 | yuu | $0.33 | ||
| 117/197 | Lycanroc | Uncommon TIER 1 | Mitsuhiro Arita | Lycanroc | $0.33 | |
| 024/197 | Capsakid | Common TIER 1 | Pani Kobayashi | Capsakid | $0.33 | |
| 180/197 | Lechonk | Common TIER 1 | HYOGONOSUKE | Lechonk | $0.32 | |
| 084/197 | Togetic | Uncommon TIER 1 | Kyoko Umemoto | Togetic | $0.32 | |
| 077/197 | Bellibolt | Uncommon TIER 1 | Kouki Saitou | Bellibolt | $0.32 | |
| 141/197 | Scizor | Rare TIER 2 | otumami | Scizor | $0.32 | |
| 187/197 | Brassius | Uncommon TIER 1 | GIDORA | $0.31 | ||
| 195/197 | Team Star Grunt | Uncommon TIER 1 | nagimiso | $0.31 | ||
| 060/197 | Finizen 60/197 | Common TIER 1 | kodama | Finizen | $0.31 | |
| 075/197 | Tadbulb 075/197 | Common TIER 1 | Saya Tsuruta | Tadbulb | $0.31 | |
| 131/197 | Houndour | Common TIER 1 | Scav | Houndour | $0.31 | |
| 197/197 | Vengeful Punch | Uncommon TIER 1 | Ayaka Yoshida | $0.31 | ||
| 038/197 | Chandelure | Uncommon TIER 1 | Haru Akasaka | Chandelure | $0.30 | |
| 181/197 | Lechonk | Common TIER 1 | Tomokazu Komiya | Lechonk | $0.30 | |
| 189/197 | Letter of Encouragement | Uncommon TIER 1 | Toyste Beach | $0.30 | ||
| 110/197 | Bonsly | Common TIER 1 | Mizue | Bonsly | $0.30 | |
| 126/197 | Paldean Wooper | Common TIER 1 | Shibuzoh. | Wooper | $0.30 | |
| 146/197 | Probopass | Uncommon TIER 1 | takuyoa | Probopass | $0.30 | |
| 155/197 | Varoom | Common TIER 1 | Saya Tsuruta | Varoom | $0.30 | |
| 162/197 | Pidgey | Common TIER 1 | Naoyo Kimura | Pidgey | $0.29 | |
| 041/197 | Volcarona | Uncommon TIER 1 | Yukiko Baba | Volcarona | $0.29 | |
| 191/197 | Patrol Cap | Uncommon TIER 1 | Toyste Beach | $0.29 | ||
| 196/197 | Town Store | Common TIER 1 | Oswaldo KATO | $0.29 | ||
| 140/197 | Salazzle | Uncommon TIER 1 | Shigenori Negishi | Salazzle | $0.29 | |
| 143/197 | Mawile | Uncommon TIER 1 | sowsow | Mawile | $0.29 | |
| 095/197 | Claydol | Rare TIER 2 | Shigenori Negishi | Claydol | $0.29 | |
| 013/197 | Rowlet | Common TIER 1 | Tomokazu Komiya | Rowlet | $0.28 | |
| 014/197 | Dartrix | Uncommon TIER 1 | sui | Dartrix | $0.28 | |
| 174/197 | Bouffalant | Uncommon TIER 1 | Yuya Oka | Bouffalant | $0.28 | |
| 188/197 | Geeta | Rare TIER 2 | kirisAki | $0.28 | ||
| 185/197 | Flamigo | Uncommon TIER 1 | Hiroki Asanuma | Flamigo | $0.28 | |
| 172/197 | Stoutland | Uncommon TIER 1 | Keisin | Stoutland | $0.27 | |
| 040/197 | Larvesta | Common TIER 1 | Yuka Morii | Larvesta | $0.27 | |
| 018/197 | Tsareena | Uncommon TIER 1 | Atsushi Furusawa | Tsareena | $0.27 | |
| 057/197 | Frogadier | Uncommon TIER 1 | Tonji Matsuno | Frogadier | $0.27 | |
| 085/197 | Togekiss | Rare TIER 2 | Cona Nitanda | Togekiss | $0.27 | |
| 071/197 | Toxel | Common TIER 1 | AKIRA EGAWA | Toxel | $0.27 | |
| 115/197 | Crabominable | Uncommon TIER 1 | Misa Tsutsui | Crabominable | $0.27 | |
| 074/197 | Tadbulb 074/197 | Common TIER 1 | kirisAki | Tadbulb | $0.27 | |
| 076/197 | Tadbulb 076/197 | Common TIER 1 | Shin Nagasawa | Tadbulb | $0.27 | |
| 142/197 | Skarmory | Uncommon TIER 1 | Takeshi Nakamura | Skarmory | $0.27 | |
| 144/197 | Bronzor | Common TIER 1 | Shinji Kanda | Bronzor | $0.27 | |
| 154/197 | Varoom | Common TIER 1 | Kouki Saitou | Varoom | $0.27 | |
| 004/197 | Scyther | Common TIER 1 | Shin Nagasawa | Scyther | $0.26 | |
| 007/197 | Masquerain | Uncommon TIER 1 | Haru Akasaka | Masquerain | $0.26 | |
| 165/197 | Kangaskhan | Uncommon TIER 1 | Yuya Oka | Kangaskhan | $0.26 | |
| 010/197 | Amoonguss | Uncommon TIER 1 | Nobuhiro Imagawa | Amoonguss | $0.26 | |
| 028/197 | Vulpix | Common TIER 1 | 0313 | Vulpix | $0.26 | |
| 044/197 | Armarouge | Uncommon TIER 1 | Souichirou Gunjima | Armarouge | $0.26 | |
| 047/197 | Sharpedo | Uncommon TIER 1 | Tonji Matsuno | Sharpedo | $0.26 | |
| 062/197 | Palafin | Rare TIER 2 | Souichirou Gunjima | Palafin | $0.26 | |
| 064/197 | Magneton | Common TIER 1 | kurumitsu | Magneton | $0.26 | |
| 088/197 | Granbull | Uncommon TIER 1 | Lee HyunJung | Granbull | $0.26 | |
| 136/197 | Darkrai | Rare TIER 2 | Bun Toujo | Darkrai | $0.26 | |
| 101/197 | Houndstone | Uncommon TIER 1 | Saya Tsuruta | Houndstone | $0.26 | |
| 173/197 | Audino | Common TIER 1 | Tika Matsuno | Audino | $0.25 | |
| 032/197 | Camerupt | Uncommon TIER 1 | Shiburingaru | Camerupt | $0.25 | |
| 035/197 | Darmanitan | Uncommon TIER 1 | Yuya Oka | Darmanitan | $0.25 | |
| 182/197 | Lechonk | Common TIER 1 | Atsuko Nishida | Lechonk | $0.25 | |
| 023/197 | Capsakid | Common TIER 1 | Shin Nagasawa | Capsakid | $0.25 | |
| 194/197 | Ryme | Common TIER 1 | nagimiso | $0.25 | ||
| 056/197 | Froakie | Common TIER 1 | Atsuya Uki | Froakie | $0.25 | |
| 070/197 | Thundurus | Rare TIER 2 | GOSSAN | Thundurus | $0.25 | |
| 072/197 | Toxtricity | Rare TIER 2 | Anesaki Dynamic | Toxtricity | $0.25 | |
| 177/197 | Gumshoos | Uncommon TIER 1 | Eri Yamaki | Gumshoos | $0.24 | |
| 049/197 | Floatzel | Uncommon TIER 1 | Kouki Saitou | Floatzel | $0.24 | |
| 106/197 | Pupitar | Uncommon TIER 1 | Souichirou Gunjima | Pupitar | $0.24 | |
| 051/197 | Palpitoad | Common TIER 1 | sowsow | Palpitoad | $0.24 | |
| 052/197 | Seismitoad | Uncommon TIER 1 | Misa Tsutsui | Seismitoad | $0.24 | |
| 059/197 | Wugtrio | Uncommon TIER 1 | Akira Komayama | Wugtrio | $0.24 | |
| 068/197 | Eelektrik | Common TIER 1 | Souichirou Gunjima | Eelektrik | $0.24 | |
| 069/197 | Eelektross | Uncommon TIER 1 | Masakazu Fukuda | Eelektross | $0.24 | |
| 113/197 | Diggersby | Uncommon TIER 1 | SATOSHI NAKAI | Diggersby | $0.24 | |
| 139/197 | Salandit | Common TIER 1 | Shiburingaru | Salandit | $0.24 | |
| 098/197 | Polteageist | Uncommon TIER 1 | Megumi Mizutani | Polteageist | $0.24 | |
| 099/197 | Greavard | Common TIER 1 | Shibuzoh. | Greavard | $0.24 | |
| 009/197 | Foongus | Common TIER 1 | You Iribi | Foongus | $0.23 | |
| 167/197 | Zigzagoon | Common TIER 1 | Kagemaru Himeno | Zigzagoon | $0.23 | |
| 043/197 | Charcadet | Common TIER 1 | Saya Tsuruta | Charcadet | $0.23 | |
| 020/197 | Dolliv | Common TIER 1 | Mizue | Dolliv | $0.23 | |
| 104/197 | Dugtrio | Uncommon TIER 1 | Nelnal | Dugtrio | $0.23 | |
| 109/197 | Whiscash | Uncommon TIER 1 | 0313 | Whiscash | $0.23 | |
| 112/197 | Stunfisk | Uncommon TIER 1 | Sumiyoshi Kizuki | Stunfisk | $0.23 | |
| 116/197 | Rockruff | Common TIER 1 | Jerky | Rockruff | $0.23 | |
| 119/197 | Toedscruel | Uncommon TIER 1 | Kouki Saitou | Toedscruel | $0.23 | |
| 092/197 | Lunatone | Uncommon TIER 1 | Tetsu Kayama | Lunatone | $0.23 | |
| 122/197 | Glimmet | Common TIER 1 | GIDORA | Glimmet | $0.23 | |
| 145/197 | Bronzong | Uncommon TIER 1 | Nobuhiro Imagawa | Bronzong | $0.23 | |
| 148/197 | Pawniard | Common TIER 1 | Hitoshi Ariga | Pawniard | $0.23 | |
| 001/197 | Oddish | Common TIER 1 | Midori Harada | Oddish | $0.22 | |
| 168/197 | Linoone | Uncommon TIER 1 | Nagomi Nijo | Linoone | $0.22 | |
| 171/197 | Herdier | Common TIER 1 | Kariya | Herdier | $0.22 | |
| 016/197 | Bounsweet | Common TIER 1 | Kurata So | Bounsweet | $0.22 | |
| 019/197 | Smoliv | Common TIER 1 | Masako Tomii | Smoliv | $0.22 | |
| 021/197 | Arboliva | Uncommon TIER 1 | KEIICHIRO ITO | Arboliva | $0.22 | |
| 184/197 | Oinkologne | Uncommon TIER 1 | Akira Komayama | Oinkologne | $0.22 | |
| 025/197 | Scovillain | Rare TIER 2 | kodama | Scovillain | $0.22 | |
| 054/197 | Beartic | Uncommon TIER 1 | Misa Tsutsui | Beartic | $0.22 | |
| 058/197 | Wiglett | Common TIER 1 | Pani Kobayashi | Wiglett | $0.22 | |
| 090/197 | Spoink | Common TIER 1 | GOSSAN | Spoink | $0.22 | |
| 091/197 | Grumpig | Uncommon TIER 1 | Scav | Grumpig | $0.22 | |
| 093/197 | Solrock | Uncommon TIER 1 | Tetsu Kayama | Solrock | $0.22 | |
| 138/197 | Malamar | Uncommon TIER 1 | Nelnal | Malamar | $0.22 | |
| 147/197 | Excadrill | Uncommon TIER 1 | kawayoo | Excadrill | $0.22 | |
| 089/197 | Mawile | Common TIER 1 | 0313 | Mawile | $0.22 | |
| 011/197 | Phantump | Common TIER 1 | Narumi Sato | Phantump | $0.21 | |
| 175/197 | Bunnelby | Common TIER 1 | Lee HyunJung | Bunnelby | $0.21 | |
| 034/197 | Darumaka | Common TIER 1 | Miki Tanaka | Darumaka | $0.21 | |
| 121/197 | Glimmet | Common TIER 1 | Sanosuke Sakuma | Glimmet | $0.21 | |
| 137/197 | Inkay | Common TIER 1 | Kedamahadaitai Yawarakai | Inkay | $0.21 | |
| 006/197 | Surskit | Common TIER 1 | Saya Tsuruta | Surskit | $0.20 | |
| 012/197 | Trevenant | Uncommon TIER 1 | Anesaki Dynamic | Trevenant | $0.20 | |
| 039/197 | Heatmor | Common TIER 1 | otumami | Heatmor | $0.20 | |
| 087/197 | Snubbull | Common TIER 1 | Sekio | Snubbull | $0.20 | |
| 149/197 | Bisharp | Common TIER 1 | GIDORA | Bisharp | $0.20 | |
| 151/197 | Togedemaru | Common TIER 1 | Sekio | Togedemaru | $0.20 | |
| 178/197 | Skwovet | Common TIER 1 | Taiga Kayama | Skwovet | $0.19 | |
| 048/197 | Buizel | Common TIER 1 | Jerky | Buizel | $0.19 | |
| 105/197 | Larvitar | Common TIER 1 | KYUPIYAMA | Larvitar | $0.19 | |
| 055/197 | Cryogonal | Common TIER 1 | kirisAki | Cryogonal | $0.19 | |
| 111/197 | Drilbur | Common TIER 1 | sowsow | Drilbur | $0.19 | |
| 008/197 | Combee | Common TIER 1 | HYOGONOSUKE | Combee | $0.18 | |
| 176/197 | Yungoos | Common TIER 1 | saino misaki | Yungoos | $0.18 | |
| 103/197 | Diglett | Common TIER 1 | OKACHEKE | Diglett | $0.18 | |
| 108/197 | Barboach | Common TIER 1 | Scav | Barboach | $0.18 | |
| 053/197 | Cubchoo | Common TIER 1 | Mizue | Cubchoo | $0.18 | |
| 063/197 | Magnemite | Common TIER 1 | Masakazu Fukuda | Magnemite | $0.18 | |
| 152/197 | Meltan | Common TIER 1 | Nobuhiro Imagawa | Meltan | $0.18 | |
| 100/197 | Greavard | Common TIER 1 | Pani Kobayashi | Greavard | $0.18 | |
| 169/197 | Swablu | Common TIER 1 | Oswaldo KATO | Swablu | $0.17 | |
| 031/197 | Numel | Common TIER 1 | Mizue | Numel | $0.17 | |
| 017/197 | Steenee | Common TIER 1 | nagimiso | Steenee | $0.17 | |
| 050/197 | Tympole | Common TIER 1 | OKUBO | Tympole | $0.17 | |
| 107/197 | Nosepass | Common TIER 1 | Nobuhiro Imagawa | Nosepass | $0.17 | |
| 067/197 | Tynamo | Common TIER 1 | Kagemaru Himeno | Tynamo | $0.17 | |
| 114/197 | Crabrawler | Common TIER 1 | Nagomi Nijo | Crabrawler | $0.17 | |
| 036/197 | Litwick | Common TIER 1 | Nagomi Nijo | Litwick | $0.16 | |
| 046/197 | Carvanha | Common TIER 1 | Jerky | Carvanha | $0.16 | |
| 094/197 | Baltoy | Common TIER 1 | Scav | Baltoy | $0.14 | |
| 118/197 | Toedscool | Common TIER 1 | Oswaldo KATO | Toedscool | $0.12 |
| Obsidian Flames Elite Trainer Box Case | $2,721.31 |
| Obsidian Flames Booster Box Case | $2,414.59 |
| Obsidian Flames Sleeved Booster Pack Case | $1,509.94 |
| Obsidian Flames Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | $633.75 |
| Obsidian Flames Build & Battle Box Display | $391.56 |
| Obsidian Flames Booster Box | $372.87 |
| Obsidian Flames Elite Trainer Box | $274.92 |
| Obsidian Flames Build & Battle Stadium | $172.33 |
Count this visit? Google Analytics tells us which pages are worth keeping. Saying yes stores a cookie that links your visits together. Saying no still counts the page, just nothing that identifies you — and the site is identical either way. What we store.